Асинхронний 4-полюсний електродвигун загальнопромислового призначення потужністю 0,25 кВт в корпусі розміру 71, оснащений фланцем B14
Технічні характеристики:
Номінальний струм (380 VAC): 0,79 А
Кількість оборотів: 1345 об/хв
cos φ: 0,74
Пусковий струм/номінальний струм: 5,2
Пусковий момент/номінальний момент: 2,1
Клас ізоляції: F
Розміри:

| Розмір | AC | AD | D j6 | DH | E | F | GA |
| 138 | 109 | 14 | M5x12 | 30 | 5 | 16 | |
| Розмір | KK | L | M | N j6 | P | S | T |
| M18x1.5 | 250 | 85 | 70 | 105 | M6 | 3.5 |
| Основні | |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності | 0.74 |
| Частота обертання | 1345 об/хв |
| Номінальний струм | 0.79 А |
| Ступінь захисту IP | 55 |
| Кількість фаз | 3 |
| Напруга | 0.4 В |
| Виробник | Transtecno |
| Країна виробник | Італія |
| Стан | Новий |
| Потужність | 0.25 кВт |
| Вага | 5.4 кг |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Режими роботи | Тривалий |
| Колір корпусу | Сірий |
| Тип ротора | Короткозамкнений |
| Кількість полюсів | 4 шт. |
| Тип двигуна | Асинхронні |
| Способ монтажа | З фланцем |
| Додаткові характеристики | |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| ККД, не менше | 65 % |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Вбудований температурний захист | Так |