Асинхронний 4-полюсний електродвигун загальнопромислового призначення потужністю 0,37 кВт в корпусі розміру 71, оснащений фланцем B14
Технічні характеристики:
Номінальний струм (230/400 VAC): 1,95/1.12 А
Кількість оборотів: 1370 об/хв
cos φ: 0,73
Пусковий струм/номінальний струм: 5,2
Пусковий момент/номінальний момент: 2,1
Клас ізоляції: F
Клас ефективності: ІЕ1
Ступінь захисту: IP55
Розміри:

| Розмір | AC | AD | D j6 | DH | E | F | GA |
| 138 | 109 | 14 | M5x12 | 30 | 5 | 16 | |
| Розмір | KK | L | M | N j6 | P | S | T |
| M18x1.5 | 250 | 85 | 70 | 105 | M6 | 3.5 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Transtecno |
| Країна виробник | Італія |
| Тип ротора | Короткозамкнений |
| Кількість фаз | 3 |
| Напруга | 0.4 В |
| Номінальний струм | 1.1 А |
| Потужність | 0.37 кВт |
| Коефіцієнт потужності | 0.75 |
| Кількість полюсів | 4 шт. |
| Частота обертання | 1340 об/хв |
| Режими роботи | Тривалий |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Колір корпусу | Сірий |
| Ступінь захисту IP | 55 |
| Вага | 6.1 кг |
| Стан | Новий |
| Тип двигуна | Асинхронні |
| Способ монтажа | З фланцем |
| Додаткові характеристики | |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| ККД, не менше | 67 % |
| Вбудований температурний захист | Так |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Габаритні розміри | |
| Діаметр вала | 14 мм |